
PV2R Dòng Đôi Cánh gạt Bơm Yuken
Giới thiệu sản phẩm Sê-ri PV2R Bơm cánh với áp suất cao và tiếng ồn thấp hơn là các sản phẩm hiệu suất cao, được phát triển và sản xuất trong nước bởi công ty của chúng tôi, đặc trưng bởi hiệu suất nâng cao, cấu trúc hợp lý, tín dụng tốt, tiếng ồn thấp hơn, xung siêu thấp và chất lượng ổn định Và như vậy. Được sản xuất chính xác, sản phẩm có thể được sử dụng trong các thiết bị có độ chính xác cao và tiếng ồn thấp, và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cắt, nhựa, da, rèn và kỹ thuật, và
Giới thiệu sản phẩm
Dòng máy bơm cánh PV2R có áp suất cao và nhiễu thấp hơn là các sản phẩm hiệu suất cao, được phát triển và sản xuất trong nước bởi công ty của chúng tôi, được giới thiệu bởi hiệu suất nâng cao, cấu trúc hợp lý, tín dụng tốt, nhiễu thấp hơn, xung cực thấp và chất lượng ổn định và vì vậy TRÊN. Được sản xuất chính xác, sản phẩm có thể được sử dụng trong thiết bị có độ chính xác cao và nhiễu thấp, và được sử dụng rộng rãi trong các trường cắt, nhựa, da, rèn và kỹ thuật, và những thứ tương tự.
Thông số kỹ thuật / máy bơm đơn
| Người mẫu | Thay thế tinh thần (ml/r) |
Tối đa. Áp lực (MPA) | Tốc độ (r/phút) | Đầu vào Sức mạnh (kW) |
|||
| Dầu đặc biệt | Dầu chống mặc quần áo | Dầu chung | Tối thiểu. | Tối đa. | |||
| PV2R 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Ghi chú:
1. Khi áp suất của máy bơm vượt quá 16MPa, với sự dịch chuyển của "4" "6" "8", tốc độ phải hơn 1450R/phút.
2. Giảm áp suất âm của đầu vào khi bơm đơn hoặc bơm đôi với độ dịch chuyển lớn ở tốc độ cao.
3. Khi sử dụng chất lỏng thủy lực tổng hợp và nước chứa chất lỏng thủy lực, giới hạn tốc độ tối đa ở mức 1200R/phút.
4. Sự ồn ào có sẵn trong điều kiện làm việc 14MPa và 1200R/phút.
5. Công suất đầu vào có sẵn trong điều kiện làm việc là 16MPa và 1500R/phút.
| Loạt | Sự dịch chuyển của bơm đầu trục | Sự dịch chuyển của máy bơm cuối nắp | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Chú phổ biến: PV2R Series Double Vane Pump Yuken, China PV2R Series Double Vane Pump Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, nhà máy

