Vu -1, Vu -2}, Vu -12}, Vu -14
Vu -14- f -7 Vu -14- f -70 Vu -38- f -7 Vu {{6} } F -70 Vu -12- f -7 Vu -12- f -70 Vu -34- f {{{ 13}} Vu -34- f -70 Vu -1- f -7 Vu -1- f {{1 9}} Vu -114- f -7 Vu -114- f -70 Vu -112- f {{25 }} Vu -112- f -70 Vu -2- f -7 Vu -2- f {{31 }} Vu -14- f -7- ssvu -38- f -7- ssvu -12- f { {37}} SSVU -34- f -7- SSVU -1- f -7- ssvu {{4 2}} f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss
Gửi yêu cầu
Mô tả
| VU sê -ri ghế mềm bên trong Van kiểm tra Van | |||||
| Phần # | Kích thước danh nghĩa | Làm việc psi | Chủ đề | Crack psi | Dòng chảy định mức |
| Vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "npt f | 7 psi | 5,8 gpm |
| Vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "npt f | 70 psi | 5,8 gpm |
| Vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "NPT f | 7 psi | 9,47 GPM |
| Vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "NPT f | 70 psi | 9,47 GPM |
| Vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "NPT f | 7 psi | 17,9 gpm |
| Vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "NPT f | 70 psi | 17,9 gpm |
| Vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "NPT f | 7 psi | 29,7 gpm |
| Vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "NPT f | 70 psi | 29,7 gpm |
| Vu -1- f -7 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35,8 gpm |
| Vu -1- f -70 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 70 psi | 35,8 gpm |
| Vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 psi | 1-1\/4 "npt f | 7 psi | 59,7 gpm |
| Vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "npt f | 4350 psi | 59,7 gpm |
| Vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 psi | 1-1\/2 "npt f | 7 psi | 90,8 gpm |
| Vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "npt f | 4350 psi | 90,8 gpm |
| Vu -2- f -7 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT f | 4350 psi | 144,7 gpm |
| Vu -2- f -70 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT f | 4350 psi |
144,7 gpm |
| VU sê -ri thép không gỉ ghế mềm chỗ ngồi nội tuyến | |||||
| Phần # | Kích thước danh nghĩa | Làm việc psi | Chủ đề | Crack psi | Dòng chảy định mức |
| Vu -14- f -7- ss | 1/4" | 5145 psi | 1\/4 "npt f | 7 psi | 5,8 gpm |
| Vu -38- f -7- ss | 3/8" | 5145 psi | 3\/8 "NPT f | 7 psi | 9,47 GPM |
| Vu -12- f -7- ss | 1/2" | 5145 psi | 1\/2 "NPT f | 7 psi | 17,9 gpm |
| Vu -34- f -7- ss | 3/4" | 7350 psi | 3\/4 "NPT f | 4410 psi | 29,7 gpm |
| Vu -1- f -7- ss | 1" | 4410 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35,8 gpm |
| Vu -114- f -7- ss | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "npt f | 7 psi | 59,7 gpm |
| Vu -112- f -7- ss | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "npt f | 7 psi | 90,8 gpm |
| Vu -2- f -7- ss | 2" | 4410 psi | 2 "NPT f | 2200 psi | 144,7 gpm |








Chú phổ biến: Vu -1, Vu -2, Vu -12, Vu -14, Vu -34, Vu -38 Vu -1, Vu -2}, Vu -12}, Vu -14, Vu -34, Vu
Tiếp theo: Daikin Kiểm tra JCPD-T 06-50-20
Inquiry





