Thạch Gia Trang  Bảo lãnh  Cơ Điện  Trang bị  Công ty,  Công ty TNHH
BƠM BÁNH MARZOCCHI {{0}}.25-0.5 Dòng 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0 0,25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

BƠM BÁNH MARZOCCHI {{0}}.25-0.5 Dòng 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0 0,25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

Filetti M10x1 profondita utile 9 mm.Filelti G1 /4 profondita utile 9 mm.OPZIONI"KK: sono Presenti anche le portedi aspirazione e mandata D sul corpocome nella corrispondente versione StandaraM10x 1 độ sâu luồng 9 mm.G1 /4 độ sâu luồng 9 mm.TÙY CHỌN "Kk". Các cổng đầu vào và đầu ra D cũng được trang bị trên thân máy, cũng như trên phiên bản tiêu chuẩn tương ứng.

Gửi yêu cầu
Mô tả

91

product-1045-143

BƠM BÁNH MARZOCCHI 0.25-0.5 dòng

0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60

0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

 

product-761-975

 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

Chú phổ biến: bơm bánh răng marzocchi {{0}}.25-0.5 series 0.25 d 18 0.25 d 24 0.25 d 30 0 0,25 d 36 0.25 d 48 0.25 d 60 0.5 d 0,50 0.5 d 0,75 0.5 d 1,00 0.5 d 1 30 0.5 d 1,60 0.5 d 2,00

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall